Acceso a los Archivos de la Unidad
📂 Carpeta: /Gestion Tecnologias Digitales/Unidad 1/Contenidos 9111
📁 Temas de Clase
- 📕Datos_que_generan_informacion.pdf (477.65 KB, 12/03/2026 22:55:00)
- 📕El_pensamiento_critico_en_los_profesionales_de_Ciencias_Economicas.pdf (785.42 KB, 12/03/2026 22:55:01)
- 📕Mitos de la digitalizacion.pdf (105.25 KB, 12/03/2026 22:55:01)
📁 Temas para Autoestudio
- 📕Consejos_para_empezar_con_los_datos.pdf (1.13 MB, 12/03/2026 22:55:03)
- 📕Data_StoryTelling.pdf (1.13 MB, 12/03/2026 22:55:03)
- 📕Datos_Estructurados_y_No_Estructurados.pdf (1.28 MB, 12/03/2026 22:55:04)
- 📕Desde_los_Datos_a_la_Autonomia.pdf (1.04 MB, 12/03/2026 22:55:05)
- 📕El_Almacenamiento_y_las_Operaciones_con_los_Datos.pdf (946.51 KB, 12/03/2026 22:55:05)
- 📕El_Ciclo_de_Vida_del_Dato_(con_el_Pato_Lucas).pdf (877.25 KB, 12/03/2026 22:55:06)
- 📕El_Proceso_de_Analizar_los_Datos.pdf (3.24 MB, 12/03/2026 22:55:07)
- 📕El_Proceso_de_Anlisis_de_los_Datos.pdf (1.27 MB, 12/03/2026 22:55:07)
- 📕La necesidad de planificar el destino de la herencia digital - LA NACION.pdf (83.23 KB, 12/03/2026 22:55:08)
- 📕La_Falacia_de_los_Datos_Perfectos.pdf (811.83 KB, 12/03/2026 22:55:08)
- 📕La_Piramide_de_Maslow_desde_2020.pdf (281.20 KB, 12/03/2026 22:55:09)
- 📕La_Presentacion_de_los_Datos.pdf (935.79 KB, 12/03/2026 22:55:10)
- 📕Negocios_Dirigidos_por_Datos.pdf (1.47 MB, 12/03/2026 22:55:10)
- 📕Por qué invertir en tecnología de la información - Waldbott.pdf (85.71 KB, 12/03/2026 22:55:11)
- 📕Por_que_Fallan_los_Cambios.pdf (1.10 MB, 12/03/2026 22:55:11)
- 📕Radiografia de la Calidad de los Datos.pdf (3.79 MB, 12/03/2026 22:55:12)
- 📕Tipos_de_Analisis_de_Datos.pdf (1.26 MB, 12/03/2026 22:55:13)
- 📕Tipos_de_Datos.pdf (1.27 MB, 12/03/2026 22:55:14)
